Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
duc907 [2008/08/15 18:58] – chemist | duc907 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ~~NOTRANS~~ | ||
- | ====== Ducati PASO 907 i.e. ====== | ||
- | [[wp> | ||
- | |||
- | ===== TODO ===== | ||
- | * Kupplung | ||
- | * Scheiben | ||
- | * Batterie | ||
- | * Reifen wechseln | ||
- | |||
- | ===== Alternativteile ===== | ||
- | === Blinker/ | ||
- | Cagiva Freccia | ||
- | === ignition switch === | ||
- | Gilera 125 SP01 | ||
- | === Paso Starterspule (standard fitment) === | ||
- | Hitachi 12V MS 5A-181 | ||
- | === gas position sensor (potentiometer), | ||
- | Alfa Romeo' | ||
- | === Benzinpumpe === | ||
- | Bosch part number: 0 580 463 999 | ||
- | ===== INFO ===== | ||
- | === Farbe === | ||
- | Mercedes Blau 933 | ||
- | === Kupplung === | ||
- | 7 Scheiben-Trocken-Kupplung | ||
- | === Reifen === | ||
- | ^ Dunlop | ||
- | ^ Vorne | 120X70 | ||
- | ^ Hinten | ||
- | === Desmodrom Ventilsteuerung === | ||
- | ^ Sollwerte | ||
- | ^ Hebel | min [mm] | max [mm] | | ||
- | ^ Öffner | ||
- | ^ Schließer | ||
- | === Verbrauch === | ||
- | ^ [liter/ | ||
- | ^ sportlich | ||
- | ^ touring | ||
- | ^ durchschnitt | ||
- | |||
- | ===== Links ===== | ||
- | http:// | ||
- | === Site === | ||
- | http:// | ||
- | |||
- | Scheinwerfer: | ||
- | CEV besser als Koito, notfalls 100/80W H4 einbauen | ||
- | |||
- | Instrumentenbeleuchtung: | ||
- | von 12V 2W auf 12V 5W umrüsten | ||
- | |||
- | Zündkerzen: | ||
- | DPR7EA9 oder D7EA, 8er Wärmewert zu kalt | ||
- | |||
- | Bremse vorn: | ||
- | Durchm. 15mm HBZ zu klein besser 16mm HBZ verbauen, wahlweise Nissin 5/8 Zoll | ||
- | |||
- | Bremsbeläge: | ||
- | Dunlopad DP614 oder Lucas MCB540SV (giftig!) | ||
- | |||
- | Übersetzung : | ||
- | Kettenblatt mit 41 Zähnen verwenden -2,5% | ||
- | |||
- | Kette: | ||
- | DID 520 VL4, 108 Rollen für die Leistung völlig unterdimensioniert, | ||
- | |||
- | Schalldämpfer: | ||
- | BOS-Alu für bessere Fahrbarkeit ab 2500 UpM, Leistung wie Serie, Eprom Serie aber Drehzahlbegrenzer auf 9000 UpM (Serie 8400 UpM) | ||
- | |||
- | Federung: | ||
- | vorn und hinten Hyper-Pro, trotzdem schwammiges Gefühl beim Bremsen vorn! | ||
- | |||
- | Reifen: | ||
- | Bridgestone BT50 + BT50SS oder BT56 + BT56SS oder BT010, Luftdruck 2,3 bar vorn 2,7 bar hinten | ||
- | |||
- | Kupplung: | ||
- | Fehlkonstruktion, | ||
- | |||
- | Leistungssteigerung: | ||
- | Alu-Schwungmasse und Alu-Zahnriemenräder | ||
- | Nockenwellen OHZ und VHZ einbauen, ww. Serienschwungmasse erleichtern. | ||
- | |||
- | Sitzbank: | ||
- | Sitzbank von 750er Paso ist weicher gepolstert. | ||
- | |||
- | Rahmen: | ||
- | Schrauben der Unterzüge lockern sich! Im Übrigen die stabilste Ausführung, | ||
- | |||
- | Einspritzung: | ||
- | im Serienzustand patscht die Maschine während der Kaltstartphase gerne in den Luftfilterkasten; | ||
- | |||
- | 100 - 120 km/h ca. 5,5l | ||
- | |||
- | 120 - 160 km/h ca. 6l | ||
- | |||
- | 140 - 170 km/h ca. 6,4l | ||
- | |||
- | 160 - 200 km/h ca. 6,8l Super | ||
- | |||
- | Regler: | ||
- | die alte DUCATI / Zanussi Elektronica Krankheit! Früher oder später ist er hin. | ||
- | |||
- | Zylinderkopfüberholung: | ||
- | Einlaßventilführung o.K. | ||
- | Auslaßventilführung durch gute Messingführung ersetzen, im Kanalbereich kürzen | ||
- | Ventilsitze mit 3 Winkeln fräsen. | ||
- | |||
- | Sonstiges: | ||
- | Kontrolleuchte Benzinstand nervt manchmal obschon der Tank noch halbvoll ist. Wenn bei Geradeausfahrt und hartem Beschleunigen die Lampe nicht mehr ausgeht verbleiben noch ca. 3l Sprit. Gemessenes Tankvolumen 20l. Tachoanzeige max. 2,5% zuviel, d.h. sehr genau! Ersatzteilsituation sehr schwierig, insbesondere Cockpit, Gabel, Verkleidung + Halter, Spiegel / Blinker, etc. 907 deutlich handlicher mit 4,5x17 Felge und 150er Bereifung. | ||
Last modified: le 2008/08/15 18:58